충남 e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택)
모집공고
2025-05-09

e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택) | |
---|---|
공급위치 | 충남 내포신도시 RH16BL(충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 1207일원) |
공급규모 | 949세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 041-977-2600 |
청약일정
모집공고일 | 2024-11-01 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-11-19 ( https://www.elife.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-12-02 ~ 2024-12-04 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 084.9721A | 114.6675 | 72 | 656 | 728 | 2024000635(01) |
084.9012B | 115.8017 | 23 | 198 | 221 | 2024000635(02) | |
계 | 95 | 854 | 949 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9721A | 73 | 73 | 146 | 0 | 36 | 146 | 182 | 0 | 0 | 656 |
084.9012B | 22 | 22 | 44 | 0 | 11 | 44 | 55 | 0 | 0 | 198 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9721A | 16,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9012B | 16,300 |
- * 입주예정월 : 2027.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
충청남도개발공사 | DL이앤씨(주) | 041-977-2600 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-11-01 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.